ristorantecamerepiscina e spiaggiaspaservizi hotelservizi per bambinidivertimenti a Jesologolf Caorle

LISTINO PREZZI

camere
standard

--.-- - 16.05 09.09 - --.--
17.05 - 06.07 01.09 - 08.09 07.07 - 08.08 25.08 - 31.08 09.08 - 24.08
FB 83,00 93,00 101,00 110,00
HB 72,00 82,00 90,00 99,00
BB 62,00 70,00 78,00 87,00



Junior
suite

--.-- - 16.05 09.09 - --.--
17.05 - 06.07 01.09 - 08.09 07.07 - 08.08 25.08 - 31.08 09.08 - 24.08
FB 103,00 113,00 121,00 130,00
HB 92,00 102,00 110,00 119,00
BB 82,00 90,00 98,00 107,00



Sky
suite

--.-- - 16.05 09.09 - --.--
17.05 - 06.07 01.09 - 08.09 07.07 - 08.08 25.08 - 31.08 09.08 - 24.08
FB 113,00 123,00 131,00 140,00
HB 102,00 112,00 120,00 129,00
BB 92,00 100,00 108,00 117,00



Family
--.-- - 16.05 09.09 - --.--
17.05 - 06.07 01.09 - 08.09 07.07 - 08.08 25.08 - 31.08 09.08 - 24.08
FB 91,00 101,00 109,00 118,00
HB 80,00 90,00 98,00 107,00
BB 70,00 78,00 86,00 95,00



Fronte
mare

--.-- - 16.05 09.09 - --.--
17.05 - 06.07 01.09 - 08.09 07.07 - 08.08 25.08 - 31.08 09.08 - 24.08
FB 97,00 107,00 115,00 124,00
HB 86,00 96,00 104,00 113,00
BB 76,00 84,00 92,00 101,00
PREZZI 2012 PER PERSONA / AL GIORNO
SUPPLEMENTI (prezzi per persona/al giorno)
Culla e colazione per bambini fino a 2 anni
Camera singola
Camera doppia uso singola
Animali di piccola taglia/al giorno

  € 15,00
  € 6,00/13,00
  + 50%
  € 7,00
RIDUZIONI
Bambini in camera con 2 adulti
da 2 a 6 anni
da 7 a 11 anni
Letto supplementare adulti


  50%
  40%
  15%