ONLINE BOOKING

restaurantchambresplage & piscineSpaserviceenfantsamusement a Jesologolf Caorlegolf Jesolo

TARIFS

camere
standard

--.-- - 17.05 09.09 - --.--
18.05 - 05.07 02.09 - 08.09 06.07 - 07.08 26.08 - 01.09 08.08 - 25.08
FB 83,00 93,00 101,00 110,00
HB 72,00 82,00 90,00 99,00
BB 62,00 70,00 78,00 87,00



Junior
suite

--.-- - 17.05 09.09 - --.--
18.05 - 05.07 02.09 - 08.09 06.07 - 07.08 26.08 - 01.09 08.08 - 25.08
FB 108,00 118,00 126,00 135,00
HB 97,00 107,00 115,00 124,00
BB 85,00 93,00 103,00 112,00



Sky
suite

--.-- - 17.05 09.09 - --.--
18.05 - 05.07 02.09 - 08.09 06.07 - 07.08 26.08 - 01.09 08.08 - 25.08
FB 118,00 128,00 136,00 145,00
HB 107,00 117,00 125,00 134,00
BB 95,00 103,00 113,00 122,00



Family
--.-- - 17.05 09.09 - --.--
18.05 - 05.07 02.09 - 08.09 06.07 - 07.08 26.08 - 01.09 08.08 - 25.08
FB 91,00 101,00 109,00 118,00
HB 80,00 90,00 98,00 107,00
BB 70,00 78,00 86,00 95,00



Fronte
mare

--.-- - 17.05 09.09 - --.--
18.05 - 05.07 02.09 - 08.09 06.07 - 07.08 26.08 - 01.09 08.08 - 25.08
FB 102,00 112,00 120,00 129,00
HB 91,00 101,00 109,00 118,00
BB 79,00 87,00 97,00 106,00



De luxe
--.-- - 17.05 09.09 - --.--
18.05 - 05.07 02.09 - 08.09 06.07 - 07.08 26.08 - 01.09 08.08 - 25.08
FB 88,00 98,00 106,00 115,00
HB 77,00 87,00 95,00 104,00
BB 65,00 73,00 83,00 92,00


TARIFS 2013 PAR PERSONNE / PAR JOUR - Taxe de séjour pas inclus

Lit d'enfants et petit dèjeuner jusqu'á 2 ans
Chambre á 1 lit
Chambre double jouissance pour une personne
Drap de bain
Kit Spa (Sac avec peignoir de bain,
flip flops, drap de bain)

  € 15,00
  € 6,00/13,00
  + 50%
  € 2,00
  € 6,00
REDUCTION
Enf. dans la chambre avec 2 adults
de 2 jusq'à 6 ans
de 7 jusq'à 11 ans
Lit supplémentaire pour adultes


  50%
  40%
  15%